Active Sentiment · Verifiable Record
$UKOIL
Elwasci’s live read on $UKOIL: how open calls net out right now. The exact entry + risk/reward levels go to subscribers in real time.
Free trial ticker: follow $UKOIL free for 90 days and trade it yourself. No strings attached.
Start free trial →Live signals · sealed on-chain
Live, unrealized P&L per open call on $UKOIL, free trial ticker. Entry, target, and DFE alert levels go to subscribers. Follow free →
Track record
Model signal results: hypothetical, not the return of any actual account. Headline figures are gross; the Phase 2 net-of-fees view models estimated per-class spread and slippage. Past performance does not guarantee future results. How we measure this →
On-chain record · $UKOIL · 79
| Dir | Result | Closed | Entry | Close | P&L | Drawdown | Proof |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| long | Win | 2026-10-07 | 100.3 | 100.95 | +0.15% | -0.68% | ↗ Verify |
| long | Loss | 2026-10-06 | 100.5 | 100.73 | -0.27% | -3.40% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-10-05 | 102.2 | 100.32 | +1.34% | -0.35% | ↗ Verify |
| long | Loss | 2026-10-05 | 101.75 | 101.92 | -0.33% | -1.07% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-10-05 | 102.25 | 101.61 | +0.13% | -0.78% | ↗ Verify |
| short | Loss | 2026-10-02 | 99.61 | 99.97 | -0.86% | -3.43% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-10-01 | 98.36 | 99.52 | +0.68% | -3.27% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-09-28 | 100.16 | 97.5 | +2.16% | -0.11% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-09-28 | 100 | 99.09 | +0.41% | 0% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-09-28 | 98.1 | 100.68 | +2.13% | 0% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-09-25 | 107.15 | 105.33 | +1.20% | -1.01% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-09-24 | 105.8 | 107.15 | +0.78% | -10.17% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-09-24 | 99 | 101.5 | +2.03% | -3.63% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-09-23 | 98.4 | 100.37 | +1.50% | -3.41% | ↗ Verify |
| short | Loss | 2026-09-16 | 105.76 | 105.84 | -0.58% | -4.19% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-09-10 | 101.63 | 104.79 | 3.11% | -1.42% | ↗ Verify |
| short | Loss | 2026-09-09 | 100.43 | 101.63 | -1.19% | -1.27% | ↗ Verify |
| short | Loss | 2026-09-09 | 95.58 | 101.63 | -6.33% | -6.41% | ↗ Verify |
| short | Loss | 2026-09-08 | 98.94 | 99.31 | -0.37% | -0.46% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-09-08 | 98.77 | 96.93 | 1.86% | -0.04% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-09-08 | 97.09 | 98.19 | 1.13% | -0.03% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-09-08 | 96.28 | 97.11 | 0.86% | 0% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-09-04 | 93.44 | 95.62 | 2.33% | 0% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-09-04 | 96.33 | 93.33 | 3.11% | -1.33% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-09-03 | 96.71 | 94.28 | 2.51% | -0.31% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-09-01 | 91.99 | 93.88 | 2.05% | -8.04% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-08-31 | 87.99 | 90.03 | 2.32% | -3.86% | ↗ Verify |
| short | Loss | 2026-08-25 | 85.1 | 88 | -3.41% | -3.35% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-08-25 | 88.47 | 88.34 | 0.15% | -1.66% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-08-25 | 91.78 | 89.33 | 2.67% | -3.30% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-08-20 | 90.12 | 91.78 | 1.84% | -13.30% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-08-17 | 87 | 88.47 | 1.69% | -0.64% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-08-13 | 89.1 | 87 | 2.36% | -1.09% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-08-07 | 83.75 | 82.07 | 2.01% | -0.05% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-08-07 | 81.68 | 83.75 | 2.53% | -0.17% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-08-06 | 82.01 | 82.56 | 0.67% | -4.73% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-08-02 | 90.12 | 82.9 | 8.01% | 0% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-07-31 | 89.59 | 90.12 | 0.59% | -2.89% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-07-30 | 91.03 | 88.91 | 2.33% | -2.32% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-07-29 | 87.92 | 91.03 | 3.54% | -6.15% | ↗ Verify |
Latest 40 of 79 closed signals on $UKOIL, newest first, each verifiable on-chain. See the full cross-market record →