Active Sentiment · Verifiable Record
$ZEC
Elwasci’s live read on $ZEC: how open calls net out right now. The exact entry + risk/reward levels go to subscribers in real time.
Free trial ticker: follow $ZEC free for 90 days and trade it yourself. No strings attached.
Start free trial →Live signals · sealed on-chain
Live, unrealized P&L per open call on $ZEC, free trial ticker. Entry, target, and DFE alert levels go to subscribers. Follow free →
Track record
Model signal results: hypothetical, not the return of any actual account. Headline figures are gross; the Phase 2 net-of-fees view models estimated per-class spread and slippage. Past performance does not guarantee future results. How we measure this →
On-chain record · $ZEC · 82
| Dir | Result | Closed | Entry | Close | P&L | Drawdown | Proof |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| short | Loss | 2026-10-08 | 1,183.93 | 1,243.12 | -9.00% | -42.67% | ↗ Verify |
| short | Loss | 2026-09-29 | 1,341.28 | 1,381.62 | -7.01% | -6.57% | ↗ Verify |
| short | Loss | 2026-09-16 | 1,147.21 | 1,113.47 | -1.06% | -3.63% | ↗ Verify |
| long | Loss | 2026-09-14 | 1,139.83 | 1,145.66 | -3.49% | -8.32% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-09-12 | 1,211.47 | 1,138.78 | +2.00% | -0.73% | ↗ Verify |
| long | Loss | 2026-09-11 | 1,235.18 | 1,215.61 | -5.58% | -14.66% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-09-11 | 1,080.72 | 1,200 | +7.04% | -2.46% | ↗ Verify |
| short | Loss | 2026-09-10 | 1,151.33 | 1,174.15 | -1.98% | -2.43% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-09-10 | 1,244.14 | 1,232.12 | 0.97% | -1.91% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-09-08 | 1,201.95 | 1,171.55 | 2.53% | -1.31% | ↗ Verify |
| long | Loss | 2026-09-08 | 1,160.15 | 1,154.38 | -0.50% | -4.56% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-09-07 | 1,138.71 | 1,137 | 0.15% | -8.07% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-09-07 | 1,151.62 | 1,168.41 | 1.46% | -0.50% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-09-07 | 1,189.66 | 1,150 | 3.33% | -0.11% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-09-07 | 1,187.75 | 1,200.19 | 1.05% | -1.45% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-09-07 | 1,212.23 | 1,189.14 | 1.90% | -0.08% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-09-07 | 1,215.33 | 1,204.85 | 0.86% | -0.26% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-09-07 | 1,191.1 | 1,215.1 | 2.01% | -0.71% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-09-07 | 1,189.54 | 1,196.51 | 0.59% | -1.30% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-09-07 | 1,226.43 | 1,196.5 | 2.44% | -1.98% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-09-05 | 1,013.98 | 1,009.25 | 0.47% | -3.61% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-09-04 | 939.8 | 970.27 | 3.24% | -0.56% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-09-04 | 948.17 | 939.87 | 0.88% | -3.56% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-09-03 | 826.78 | 829.81 | 0.37% | -4.65% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-09-01 | 856.94 | 839.83 | 2.00% | -0.76% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-09-01 | 841.09 | 862 | 2.49% | -0.32% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-09-01 | 860.4 | 841.57 | 2.19% | -1.43% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-08-31 | 833.69 | 860 | 3.16% | -3.40% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-08-31 | 877.8 | 834.75 | 4.90% | -1.13% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-08-30 | 835.8 | 832 | 0.45% | -1.13% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-08-29 | 836.69 | 841.85 | 0.62% | -0.84% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-08-29 | 801.6 | 837.23 | 4.44% | -1.47% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-08-28 | 810.22 | 797.37 | 1.59% | 0% | ↗ Verify |
| long | Loss | 2026-08-27 | 839.4 | 815.23 | -2.88% | -10.35% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-08-26 | 781.39 | 815.75 | 4.40% | -2.95% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-08-25 | 786.92 | 760.95 | 3.30% | -12.66% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-08-25 | 824.88 | 806.52 | 2.23% | -2.20% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-08-24 | 828 | 832.7 | 0.57% | -3.70% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-08-24 | 857.17 | 825.76 | 3.66% | -0.53% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-08-24 | 843.18 | 859.46 | 1.93% | -1.25% | ↗ Verify |
Latest 40 of 82 closed signals on $ZEC, newest first, each verifiable on-chain. See the full cross-market record →